Boyabat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:02 12:30 15:20 17:48 19:08
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:03 12:30 15:19 17:46 19:07
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:04 12:30 15:18 17:45 19:06
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:05 12:30 15:17 17:44 19:05
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:07 12:30 15:16 17:42 19:04
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:08 12:30 15:15 17:41 19:03
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:09 12:30 15:14 17:40 19:02
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:10 12:30 15:13 17:39 19:01
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:11 12:30 15:12 17:38 19:00
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:13 12:30 15:11 17:37 18:59
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:14 12:30 15:10 17:35 18:58
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:15 12:30 15:09 17:34 18:57
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:16 12:30 15:08 17:33 18:56
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:18 12:30 15:08 17:32 18:55
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:19 12:30 15:07 17:31 18:54
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:20 12:30 15:06 17:30 18:54
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:21 12:30 15:05 17:30 18:53
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:22 12:31 15:05 17:29 18:52
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:24 12:31 15:04 17:28 18:51
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:25 12:31 15:03 17:27 18:51
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:26 12:31 15:03 17:26 18:50
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:27 12:31 15:02 17:25 18:50
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:28 12:32 15:02 17:25 18:49
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:29 12:32 15:01 17:24 18:49
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:31 12:32 15:01 17:23 18:48
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:32 12:32 15:00 17:23 18:48
Üst